| Neighborhood | Residence | Expat Population | Cost | City Commute | Airport | Privacy | Restaurants | Nightlife | Shopping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcentro | Classic apartments, high-rises | Professionals | Medium | — | 40 mins | Weak | Weak | Neutral | Good |
| Retiro | Condos, high-rise apartments | Singles, professionals, families | Medium–High | 5 mins | 40 mins | Weak | Weak | Good | Good |
| Puerto Madero | Modern condos, lofts | Professionals, retirees | Very High | 10 mins | 45 mins | Excellent | Good | Neutral | Weak |
| San Telmo | Townhouses, apartments | Students, artists | Medium | 10 mins | 35 mins | Neutral | Neutral | Good | Good |
| Recoleta & Barrio Norte | High-rise apartments | Families, diplomats, professionals | High | 15 mins | 50 mins | Neutral | Neutral | Neutral | Excellent |
| Palermo | Modern apartments, townhouses | Young professionals, families | Medium–High | 20–25 mins | 1 hr | Good | Excellent | Excellent | Excellent |
| Congreso & Tribunales | Classic apartments | Professionals, students | Low–Medium | 5 mins | 45 mins | Weak | Weak | Weak | Neutral |
| Once & Abasto | Older apartments, townhouses | Students, immigrants | Medium | 15 mins | 45 mins | Neutral | Neutral | Weak | Good |
| Almagro, Villa Crespo & Caballito | Apartments, townhouses | Locals, expats | Good Value | 25–30 mins | 1 hr | Good | Neutral | Weak | Weak |
| Belgrano | Condos, townhouses | Families, professionals | Medium–High | 30 mins | 1 hr | Good | Neutral | Weak | Good |
| Nuñez, Saavedra, Villa Urquiza | Townhomes, apartments | Families | Medium | 35–45 mins | 1 hr | Excellent | Weak | Very Poor | Neutral |
| Vicente Lopez (Zona Norte) | Houses, apartments | Families, some expats | Medium | 35–40 mins | 1 hr | Excellent | Weak | Very Poor | Neutral |
| San Isidro (Zona Norte) | Houses, apartments | Families, retirees | Medium–High | 50–60 mins | 1 hr 15 mins | Excellent | Neutral | Very Poor | Neutral |

